| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| SD-002000 | Selasa | 03.11.2026 |
|
|
| SD-001999 | Senin | 02.11.2026 |
|
|
| SD-001998 | Minggu | 01.11.2026 |
|
|
| SD-001997 | Sabtu | 31.10.2026 |
|
|
| SD-001996 | Jumat | 30.10.2026 |
|
|
| SD-001995 | Kamis | 29.10.2026 |
|
|
| SD-001994 | Rabu | 28.10.2026 |
|
|
| SD-001993 | Selasa | 27.10.2026 |
|
|
| SD-001992 | Senin | 26.10.2026 |
|
|
| SD-001991 | Minggu | 25.10.2026 |
|
|
Selasa, 03.11.2026
#SD-002000
![]()
Senin, 02.11.2026
#SD-001999
![]()
Minggu, 01.11.2026
#SD-001998
![]()
Sabtu, 31.10.2026
#SD-001997
![]()
Jumat, 30.10.2026
#SD-001996
![]()
Kamis, 29.10.2026
#SD-001995
![]()
Rabu, 28.10.2026
#SD-001994
![]()
Selasa, 27.10.2026
#SD-001993
![]()
Senin, 26.10.2026
#SD-001992
![]()
Minggu, 25.10.2026
#SD-001991
![]()